Sekolah PINK
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 110, LOMPAT TINGGI LELAKI BAWAH 12 5007 MOHAMAD AFIEQ RIDWAN BIN MOHD HALIB 1.33 1
2 112, LONTAR PELURU LELAKI BAWAH 12 5007 MOHAMAD AFIEQ RIDWAN BIN MOHD HALIB 6.65 1
3 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 5017 ANEES HUMAIRA BINTI ABDUL JALIL 55.35 1
4 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 5004 NUR QIESYA QAISARA BINTI MOHD SUFIANUL KHAFI 55.35 1
5 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 5003 NUR QURRATU UMAIRAH BINTI MOHD HAFIZ 55.35 1
6 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 5005 SITI ALESHA ZAHRA BINTI GHAZALI 55.35 1
7 JUARA SORAK, SORAKAN JUARA LEKIU RUMAH PINK 166 1
8 122, LOMPAT JAUH PEREMPUAN BAWAH 8 5033 AQILLAH RAISYYAH BINTI MOHD FADELI 1.80 2
9 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 5033 AQILLAH RAISYYAH BINTI MOHD FADELI 100.10 2
10 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 5032 NUR AIDRISHA ELZARA BINTI MOHAMMAD ZAID 100.10 2
11 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 5036 NUR AIMI ZAHIRAH BINTI DZULKIEFLY 100.10 2
12 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 5039 NURSOFIA IMAN BINTI IMRAN 100.10 2
13 310, 4X80 METER LELAKI BAWAH 10 5001 FRANKZ EASTER MELVIN ANAK FRANKLIN BERNARD 50.50 2
14 310, 4X80 METER LELAKI BAWAH 10 5002 MUHAMMAD HARITH IMAN BIN MOHD KHAISHA 50.50 2
15 310, 4X80 METER LELAKI BAWAH 10 5009 MUHAMMAD RADHIE SYAHMEER BIN MUHAMAD SUKAIMI 50.50 2
16 310, 4X80 METER LELAKI BAWAH 10 5010 SIDDIQ BIN JAMALLUDIN 50.50 2
17 312, 4X80 METER LELAKI BAWAH 12 5012 ASHRAF ZAKWAN BIN KAMARUL EFENDY 50.10 2
18 312, 4X80 METER LELAKI BAWAH 12 5014 LUQMAN HAZIM BIN HANAPI 50.10 2
19 312, 4X80 METER LELAKI BAWAH 12 5015 MUHAMMAD ISYRAF ARYAN BIN ALFARUDIN 50.10 2
20 312, 4X80 METER LELAKI BAWAH 12 5011 MUHAMMAD KHAIRY RAYQAL BIN MOHD KHAIRUL 50.10 2
21 PERBARISAN, PERBARISAN LEKIU RUMAH PINK 221 2
22 SUKANTARA3, SUKANTARA LOMPAT JAUH LEKIU RUMAH PINK 2 49
23 101/202, 80 METER LELAKI BAWAH 10 5001 FRANKZ EASTER MELVIN ANAK FRANKLIN BERNARD 11.81 3
24 109, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN BAWAH 12 5006 NURFATIHAH HUSNA BINTI MOHD FADZIL 1.05 3
25 116, LOMPAT JAUH LELAKI BAWAH 10 5002 MUHAMMAD HARITH IMAN BIN MOHD KHAISHA 3.11 3
26 121, LOMPAT JAUH LELAKI BAWAH 8 5031 MUHAMMAD AISH SYAUQI BIN MOHAMMAD ALIFF 2.15 3
27 KHEMAH, HIASAN KHEMAH LEKIU RUMAH PINK 229 3
28 SUKANTARA, SUKANTARA KESELURUHAN LEKIU RUMAH PINK 3 139
29 SUKANTARA2, SUKANTARA BALINGAN LEKIU RUMAH PINK 3 50
30 101/202, 80 METER LELAKI BAWAH 10 5002 MUHAMMAD HARITH IMAN BIN MOHD KHAISHA 11.97 4
31 109, LOMPAT TINGGI PEREMPUAN BAWAH 12 5016 NUR KAMARDHIA BINTI MUHAMMAD AZIM 1.05 4
32 117/210, 80 METER LELAKI BAWAH 8 5034 MUHAMMAD AFIF IRSYAD BIN MOHD FITRI AMIN 14.15 4
33 120/213, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 8 5036 NUR AIMI ZAHIRAH BINTI DZULKIEFLY 28.77 4
34 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 5037 ARSYAD RAZIN BIN EDERIS 100.00 4
35 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 5030 ETHAN CHARLES 100.00 4
36 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 5034 MUHAMMAD AFIF IRSYAD BIN MOHD FITRI AMIN 100.00 4
37 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 5031 MUHAMMAD AISH SYAUQI BIN MOHAMMAD ALIFF 100.00 4
 
Keseluruhan (37 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022