Sekolah HIJAU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 102/203, 80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2001 FANCYLIA NELLIESYA ANAK FABIAN 13.78 1
2 106/207, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2003 NUR IZDIHAR KHIRANI BINTI MUHAMMAD IZZUDDIN 26.14 1
3 110, LOMPAT TINGGI LELAKI BAWAH 12 2192 MUHAMMAD THAQIF AMSYAR BIN AZUAN 119 1
4 112, LONTAR PELURU LELAKI BAWAH 12 2083 MUHAMAD AFIQ BIN MUHAMAD SAHAFIEE 7.33 1
5 118/211, 80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2103 CALLEYSSA MENDA ANAK SIRAI 14.72 1
6 119/212, 160 METER LELAKI BAWAH 8 2111 MUHAMMAD HARRAZ BIN MOHD JEFFRY 26.97 1
7 305, ACARA TARIK TALI (LELAKI) KONTINJEN HIJAU 1
8 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 2101 AMZAR HAKIM BIN JUMAIDI HANIZAM 1:00:13 1
9 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 2117 MUHAMMAD AARIZ THAQIF BIN INDRA SAHRIL 1:00:13 1
10 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 2149 MUHAMMAD AYMAN BIN MOHAMAD ARSHAD 1:00:13 1
11 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 2111 MUHAMMAD HARRAZ BIN MOHD JEFFRY 1:00:13 1
12 103/204, 80 METER LELAKI BAWAH 12 2033 AZFAR ZUHAILI BIN MOHD REZUAN 11.41 2
13 107/208, 160 METER LELAKI BAWAH 12 2033 AZFAR ZUHAILI BIN MOHD REZUAN 21.19 2
14 115, LOMPAT JAUH PEREMPUAN BAWAH 10 2001 FANCYLIA NELLIESYA ANAK FABIAN 2.9 2
15 120/213, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2103 CALLEYSSA MENDA ANAK SIRAI 27.75 2
16 121, LOMPAT JAUH LELAKI BAWAH 8 2149 MUHAMMAD AYMAN BIN MOHAMAD ARSHAD 2.62 2
17 122, LOMPAT JAUH PEREMPUAN BAWAH 8 2135 NUR ALYA IZZARA QALEESYA BINTI MOHAMAD ARIS 2.06 2
18 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2001 FANCYLIA NELLIESYA ANAK FABIAN 53.38 2
19 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2188 NIA ADRIANA BINTI MUHAMAD SAHAFIEE 53.38 2
20 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2003 NUR IZDIHAR KHIRANI BINTI MUHAMMAD IZZUDDIN 53.38 2
21 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2042 NUR SITI ESHAL ERYNA BINTI MOHD SHAFFIE 53.38 2
22 310, 4X80 METER LELAKI BAWAH 10 2181 EZMIR ALIFF ANAS BIN NOORAZAMI 51.60 2
23 310, 4X80 METER LELAKI BAWAH 10 2043 MUHAMMAD RIDWAN SYAWAL BIN SHARUDIN 51.60 2
24 310, 4X80 METER LELAKI BAWAH 10 2063 WELLACE BIN DENIS 51.60 2
25 310, 4X80 METER LELAKI BAWAH 10 2012 YOHANES NIKODEMUS ANAK GRIFFIN 51.60 2
26 311, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2015 AIRIS JANNAH BINTI MD SHAH RIZAL 51.47 2
27 311, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2041 DIAN SOFEA BINTI FARIZAD FAISYAL 51.47 2
28 311, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2199 NUR DAMIA KAISARA BINTI MOHAMAD RAZALI 51.47 2
29 311, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2062 NURUL ADHA BINTI SAIFULDIN 51.47 2
30 SUKANTARA3, SUKANTARA LOMPAT JAUH KONTINJEN HIJAU 2
31 101/202, 80 METER LELAKI BAWAH 10 2012 YOHANES NIKODEMUS ANAK GRIFFIN 12.87 3
32 104/205, 80 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2062 NURUL ADHA BINTI SAIFULDIN 13.44 3
33 108/209, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2015 AIRIS JANNAH BINTI MD SHAH RIZAL 24.28 3
34 111, LONTAR PELURU PEREMPUAN BAWAH 12 2075 ADNIN IMANINA BINTI MOHD ALIFF FIRDAUS 5.03 3
35 306, ACARA TARIK TALI (PEREMPUAN) KONTINJEN HIJAU 3
36 SUKANTARA, SUKANTARA KESELURUHAN KONTINJEN HIJAU 668 3
37 SUKANTARA4, SUKANTARA LOMPAT TINGGI KONTINJEN HIJAU 126 3
38 106/207, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2042 NUR SITI ESHAL ERYNA BINTI MOHD SHAFFIE 26.82 4
39 113, LOMPAT JAUH PEREMPUAN BAWAH 12 2015 AIRIS JANNAH BINTI MD SHAH RIZAL 3.0 4
40 117/210, 80 METER LELAKI BAWAH 8 2117 MUHAMMAD AARIZ THAQIF BIN INDRA SAHRIL 14.93 4
41 118/211, 80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2113 ALEEYA ZAFIRAH BINTI KHAIRUL ANUAR 15.18 4
42 120/213, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2113 ALEEYA ZAFIRAH BINTI KHAIRUL ANUAR 29.03 4
43 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2146 ADIRA ARISHA BINTI MUHAMAD FAIZ 1.06.90 4
44 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2113 ALEEYA ZAFIRAH BINTI KHAIRUL ANUAR 1.06.90 4
45 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2103 CALLEYSSA MENDA ANAK SIRAI 1.06.90 4
46 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2135 NUR ALYA IZZARA QALEESYA BINTI MOHAMAD ARIS 1.06.90 4
 
Keseluruhan (46 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022