Sekolah HIJAU
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 103/204, 80 METER LELAKI BAWAH 12 2033 AZFAR ZUHAILI BIN MOHD REZUAN 11.47 1
2 108/209, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2043 NUR SITI HAWA UMAIRAH BINTI MOHD SHAFFIE 23.98 1
3 121, LOMPAT JAUH LELAKI BAWAH 8 2166 MOHAMAD HAFIF DANIEL BIN MOHAMAD HAIRUL FAHMI 2.74 1
4 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2188 ALEEYA ZAFIRAH BINTI KHAIRUL ANUAR 57.30 1
5 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2135 NIA ADRIANA BINTI MUHAMAD SAHAFIEE 57.30 1
6 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2170 NUR FATHIA AMEENA BINTI HAMDAN 57.30 1
7 307, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2141 NUR SITI ESHAL ERYNA BINTI MOHD SHAFFIE 57.30 1
8 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 2149 EZMIR ALIFF ANAS BIN NOORAZAMI 56.31 1
9 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 2166 MOHAMAD HAFIF DANIEL BIN MOHAMAD HAIRUL FAHMI 56.31 1
10 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 2062 MUHAMMAD HARITH NAZIM BIN MD NIN 56.31 1
11 308, 4X80 METER LELAKI BAWAH 8 2150 MUHAMMAD HAZIQ BIN PAWZEE 56.31 1
12 107/208, 160 METER LELAKI BAWAH 12 2033 AZFAR ZUHAILI BIN MOHD REZUAN 22.68 2
13 117/210, 80 METER LELAKI BAWAH 8 2062 MUHAMMAD HARITH NAZIM BIN MD NIN 13.89 2
14 118/211, 80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2135 NIA ADRIANA BINTI MUHAMAD SAHAFIEE 14.85 2
15 119/212, 160 METER LELAKI BAWAH 8 2150 MUHAMMAD HAZIQ BIN PAWZEE 26.56 2
16 120/213, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2141 NUR SITI ESHAL ERYNA BINTI MOHD SHAFFIE 28.13 2
17 305, ACARA TARIK TALI (LELAKI) KAST RUMAH HIJAU 2
18 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2015 AIRIS JANNAH BINTI MD SHAH RIZAL 56.25 2
19 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2001 FANCYLIA NELLIESYA ANAK FABIAN 56.25 2
20 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2046 MEDINA SOPHEA BINTI EEDY SHALAN 56.25 2
21 309, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2073 NUR ADELLIA YUSRA BINTI MOHAMED NOOR 56.25 2
22 102/203, 80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2015 AIRIS JANNAH BINTI MD SHAH RIZAL 13.82 3
23 103/204, 80 METER LELAKI BAWAH 12 2041 AIDIL SHAHWAN BIN ZULKIFLI 12.23 3
24 104/205, 80 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2043 NUR SITI HAWA UMAIRAH BINTI MOHD SHAFFIE 13.06 3
25 106/207, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2015 AIRIS JANNAH BINTI MD SHAH RIZAL 26.23 3
26 110, LOMPAT TINGGI LELAKI BAWAH 12 2042 MOHAMAD HAIFUZA AISH BIN MOHAMAD FADHIL 1.21 3
27 112, LONTAR PELURU LELAKI BAWAH 12 2103 MOHAMAD AMMAR FIRAS BIN MOHD FAZLIN 6.25 3
28 113, LOMPAT JAUH PEREMPUAN BAWAH 12 2054 AISYAH IMANI BINTI MOHD RIZAL 2.90 3
29 114, LOMPAT JAUH LELAKI BAWAH 12 2041 AIDIL SHAHWAN BIN ZULKIFLI 3.60 3
30 120/213, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2135 NIA ADRIANA BINTI MUHAMAD SAHAFIEE 28.66 3
31 122, LOMPAT JAUH PEREMPUAN BAWAH 8 2170 NUR FATHIA AMEENA BINTI HAMDAN 1.78 3
32 JUARA SORAK, SORAKAN JUARA KAST RUMAH HIJAU 164 3
33 102/203, 80 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2001 FANCYLIA NELLIESYA ANAK FABIAN 13.9 4
34 106/207, 160 METER PEREMPUAN BAWAH 10 2001 FANCYLIA NELLIESYA ANAK FABIAN 27.59 4
35 116, LOMPAT JAUH LELAKI BAWAH 10 2066 ADAM ZAFRAN BIN MOHAMAD IEZUAN 3.09 4
36 118/211, 80 METER PEREMPUAN BAWAH 8 2141 NUR SITI ESHAL ERYNA BINTI MOHD SHAFFIE 14.97 4
37 119/212, 160 METER LELAKI BAWAH 8 2166 MOHAMAD HAFIF DANIEL BIN MOHAMAD HAIRUL FAHMI 27.13 4
38 311, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2054 AISYAH IMANI BINTI MOHD RIZAL 55.73 4
39 311, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2165 FITHRATUL FATIHAH BINTI MOHD RIZAL 55.73 4
40 311, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2025 NUR ADRA HUMAIRAH BINTI MOHD JOHARI 55.73 4
41 311, 4X80 METER PEREMPUAN BAWAH 12 2043 NUR SITI HAWA UMAIRAH BINTI MOHD SHAFFIE 55.73 4
42 PERBARISAN, PERBARISAN KAST RUMAH HIJAU 219 4
43 SUKANTARA1, SUKANTARA LARIAN KAST RUMAH HIJAU 4 30
44 SUKANTARA4, SUKANTARA LOMPAT TINGGI KAST RUMAH HIJAU 4 17
 
Keseluruhan (44 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022